23 Жовтня 2020

Овочі

Джерело інформації – німецька методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».

 

В 100г продукту міститься:

Продукти ФА, мг Білки, г Енергія, кКал
Артишок 95 2,4 22
Баклажан 54 1,2 17
Батат (солодка картопля) 84 1,6 111
Білий гриб 100 5,4 27
Боби 62 1,7 25
Броколі 120 3,8 28
Брюсельська капуста 150 4,5 36
Буряк приготований 28 1,5 40
Буряк свіжий 26 1,5 42
Водорості сушені 1999 40,9 319
Гарбуз 34 1,1 25
Горох зелений консервований 243 5,1 51
Горох зелений сирий 400 6,6 82
Горох цукровий 152 4 59
Горох цукровий заморожений 166 4,4 63
Горох цукровий стручок 400 6,6 81
Імбир коріння 54 1,2 50
Кабачок 20 0,5 13
Кабачок консервований 13 0,3 9
Каперси 91 2,6 21
Капуста білокочанна 30 1,4 25
Капуста квашена 47 1,5 17
Картопля сира чищена 93 1,9 73
Квасоля біла приготована 571 9,6 117
Китайська капуста 47 1,1 13
Кольрабі 45 1,9 25
Корнішони консервировані 15 0,6 16
Крес водяний 58 1,6 19
Крес садовий 226 4,2 35
Кульбаба 161 3,1 29
Латук 58 1,2 11
Латук листя 54 1,2 11
Лисички консервировані 112 2,1 16
Лисички свіжі 65 2,4 15
Лисички сушені 970 24,7 128
Листова капуста 140 4,3 37
Морква 31 0,8 33
Нут 375 7,5 141
Нут сухий 960 18,6 310
Огірки консервовані 25 1 21
Огірок 15 0,6 12
Оливки зелені 63 1,4 130
Оливки чорні 45 1 111
Пальма серцевина консервована 92 2,3 30
Паростки бамбуку 88 2,5 18
Паростки квасолі 257 6,3 54
Пастернак приготований 52 1,2 55
Пастернак свіжий 45 1,3 59
Перець 53 1,1 19
Петрушка коріння 68 2,9 39
Петрушка листова свіжа 243 4,4 52
Петрушка листя сушені 1377 23,2 266
Печериці сирі 74 4,1 21
Подберезовик 63 4,7 25
Помідори 30 1 17
Помідори консервировані 30 1,2 18
Радиккьйо 64 1,2 14
Ревінь 31 0,6 13
Редиска 46 1,1 15
Редька 47 1,1 16
Ріпа 42 1,2 30
Рукола 84 1,9 15
Савойска капуста 120 2,8 27
Салат айсберг 54 1 13
Селера коріння 47 1,6 19
Селера листя 69 1,2 17
Солодкий перець жовтий 59 1,2 30
Солодкий перець червоний 63 1,3 37
Сочевиця свіжа приготована 493 9,4 121
Спаржа 60 2 18
Спаржа консервована 60 1,9 16
Спаржева квасоля заморожена 89 2,6 35
Спаржева квасоля консервована 97 1,6 26
Спаржева квасоля свіжа 73 2,4 33
Топінамбур 106 2,4 31
Трюфель 190 8,3 59
Фельд салат 96 1,8 15
Фенхель 55 1,4 19
Цвітна капуста 77 2,5 23
Цибуля зелена 126 3,6 28
Цибуля зелена (листя цибулі порея) 34 0,9 42
Цибуля порей 63 2,1 25
Цибуля ріпчаста 40 1,2 28
Цибуля сушена 355 10,5 202
Цибуля шалот 58 1,5 22
Цикорій 68 1,2 17
Цукіні 83 2 21
Цукіні приготовані 63 1,5 52
Цукрова кукурудза 200 3,3 89
Часник 241 6,1 142
Червонокачанна капуста 32 1,5 23
Шпинат заморожений 133 3 20
Шпинат свіжий 110 2,8 19