23 октября 2020

Напитки

Источник информации – немецкая методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».

 

В 100г продукта содержится:

Продукты ФА, мг Белки, г Энергия, кКал
Напитки  
Coca-Cola 0 0 42
Coca-Cola light 7 0,1 0,25
Red Bull энергетический напиток 0 0 45
Sprite 0 0 37
Sprite Zero 7 0,1 1
Абрикосовый нектар 13 0,3 58
Абрикосовый сок 33 0,8 45
Ананас нектар 8 0,2 63
Ананас сок 15 0,4 44
Апельсиновый нектар 9 0,3 62
Апельсиновый сок 8 0,7 43
Виноградный сок 5 0,2 74
Грейпфрут нектар 7 0,3 68
Грейпфрут сок 14 0,5 54
Грушевый нектар 9 0,2 65
Грушевый сок 17 0,4 49
Гуава нектар 1 0,2 50
Гуава сок 3 0,9 38
Кофе (напиток) 10 0,2 2
Лайм сок 17 0,4 92
Лимонад 0 0 42
Лимонно-апельсиновая содовая 2 0,1 45
Лимонный сок 29 0,6 37
Малина нектар 5 0,1 54
Морковный сок 24 0,6 24
Свекольный сок 21 1,1 38
Сироп фруктовый 0 0 268
Смородина нектар 10 0,3 50
Смородина сок 39 1 37
Томатный сок 19 0,8 17
Чорная смородина нектар 16 0,4 56
Яблочный сок (без сахара) 10 0,3 57
 
Алкогольные напитки  
Вино белое / красное 2 0,2 73
Вино розовое 2 0,1 88
Виски 0 0 244
Водка 0 0 231
Глинтвейн 3 0,2 107
Коньяк 0 0 237
Кофейный, какао ликер 2 0,1 284
Пиво 14 0,5 42
Пиво пшеничное 7 0,3 38
Ром 0 0 231
Херес 4 0,2 117
Шампанское 2 0,2 83
Яичный ликер 176 4 285
 
Напитки растворимые  
Nesquik порошок 167 4,9 367
Растворимый кофе (порошок) 493 11,2 366