23 октября 2020

Молочные продукты

Источник информации – немецкая методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».

 

В 100г продукта содержится:

Продукты ФА, мг Белки, г Энергия, кКал
Йогурт < 1% жира 240 3,5 37
Йогурт < 1% жира с фруктами 186 3,8 71
Йогурт 1,5% жира 190 3,6 49
Йогурт 1,5% жира с фруктами 172 3,6 83
Йогурт 3,5% жира 210 3,9 69
Йогурт 3,5% жира с фруктами 189 3,9 104
Кефир 153 3,3 65
Маскарпоне, санта лучия 245 4,8 412
Молоко для детей Nestlé Junior-Milk 93 1,7 68
Молоко овечье 260 5,3 94
Молоко   < 1% жира 179 3,5 35
Молоко 1,5% жира 174 3,4 48
Молоко 3,5% жира 173 3,4 65
Моцарелла 930 17,1 263
Пахта 190 3,5 37
Простокваша (кефир) 157 3,4 64
Простокваша (кефир) 10% жира 144 3,1 118
Растишка FruchtZwerge 337 6,6 107
Сгущенное молоко 10 % жира 470 8,8 177
Сгущенное молоко 7,5 % жира 340 6,5 132
Семейный йогурт 179 3,5 92
Семейный йогурт натуральный 219 4,3 72
Сливки 30% жира 112 2,4 303
Сливки для кофе (в порошке) 193 4 549
Сливки для кофе 10 % жира 150 3,1 122
Сливки для кофе 15% жира 139 3 160
Сливки для кофе 20% жира 130 2,8 203
Сливки для кофе 30% жира 121 2,6 271
Сливки 42 % жира 122 2,4 400
Сметана 10 % жира 130 2,8 187
Сметана 20 % жира 130 2,8 204
Сметана 30 % жира 115 2,5 288
Сметана 40 % жира 98 2,1 390
Сыворотка 30 0,8 25
Сыр гауда 60% жира 985 20 420
Сыр данаблю 65-85% жира 777 16,8 362
Сыр камамбер 70% жира 610 13,2 408
Сыр мягкий 70% жира 610 13,2 408
Сыр овечий 782 15,7 284
Сыр пармезан 45% жира 1418 30,7 396
Сыр плавленый mind. 60% жира 610 13,2 327
Сыр рикотта 60% жира 439 9,5 174
Сыр ромадур 45% жира 980 21,2 292
Сыр сливочный 60% жира 590 11,3 337
Сыр эдамер 45% жира 1370 24,8 354
Сыр свежий < 10% жира 700 13,5 73
Сыр 20% жира 650 12,5 109
Сыр 40% жира 580 11,1 159
Тофу 414 8,1 77
Фета 890 15,7 284
Филадельфия йогурт баланс 423 8,3 169
Филадельфия классический 306 6 260
Филадельфия классический легкий 587 11,5 110
Филадельфия з травами 281 5,5 230
Филадельфия з чесноком и огурцами 306 6 110
Филадельфия середиземноморская овощи 423 5,9 115